Untuk anda yang sudah tidak sabar menyaksikan race Jerez 29 april nanti yakni hari minggu pukul 19:00 WIB. sebaiknya mengetahui terlebih dahulu hasil kualifikasi jerez 28 april 2012.
Dan berikut ini adalah hasil lengkap kualifikasi Jerez Sabtu 28 April 2012
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'39.532 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'39.667 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'40.563 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'40.570 |
5 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'40.577 |
6 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'41.090 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'41.180 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'41.447 |
9 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'41.550 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'41.700 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'41.724 |
12 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1'41.871 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'42.961 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1'43.135 |
15 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1'43.363 |
16 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 1'44.308 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1'44.467 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1'44.645 |
19 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1'44.717 |
20 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1'45.724 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1'46.200 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar