Hari ini Jumat 27 April 2012, motoGP akan melakukan free practice atau latihan bebas untuk masing-masing kelas di motoGP. yakni terdiri dari tiga kelas yang akan melakukan free practice, pertama kelas Moto3 yang di adakan pada pukul 14:15 sampai dengan 14:55 WIB. Selanjutnya baru untuk kelas MotoGP yang dilakukan pada pukul 15:10 sampai 15:55. dan terahir kelas Moto2 yang di gelar pada pukul 16:10 - 16:55 WIB. Itu untuk tahap sesi latihan bebas 1 (pertama), sementara untuk sesi latihan bebas atau free practice 2 (kedua) masing-masing akan di pada pukul 18:15 - 18:55 WIB, 19:10 - 19:55 WIB, dan pukul 20:10 - 20:55, masing-masing secara berurutan untuk kelas moto3, MOtoGP dan Moto2.
Dalam sesi free practice 1 kali ini hujan turun membasahi sirkuit Jerez membuat banyak rider tak ikut ambil bagian di sesi free practice I MotoGP Spanyol. Pebalap Avintia Blusens, Ivan Silva, tampil sebagai yang tercepat.
Sesi pertama yang dihelat Jumat (27/4) sore WIB ini. Selama 60 menit sesi berlangsung, hujan ringan mewarnai free practice itu. Lalu di lima menit terakhir hujan deras pun langsung turun.
Alhasil dari 21 pebalap MotoGP musim ini, hanya delapan pebalap yang mengikuti. Silva yang bermukim di tim CTR, Avintia Blusens, mencatatkan waktu tercepat 1 menit 48,674 detik.
Berikut ini hasil terupdate dari Free practice 1 (hari pertama) MotoGP jerez 27 april 2012.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 261.9 | 1'48.674 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 261.3 | 1'54.641 | 5.967 / 5.967 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 255.1 | 1'55.214 | 6.540 / 0.573 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267.5 | 1'56.398 | 7.724 / 1.184 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 256.2 | 1'56.853 | 8.179 / 0.455 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 253.8 | 1'59.239 | 10.565 / 2.386 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 254.4 | 2'02.868 | 14.194 / 3.629 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 232.6 | 2'05.991 | 17.317 / 3.123 |
9 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | |||
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | |||
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | |||
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | |||
15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | |||
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | |||
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | |||
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | |||
21 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Untuk Hasil Free Practice 2 jerez 27 April 2012, anda bisa baca artikel berikut ini. Valentino Rossi Bikin Kejutan di Free Practice 2 Jerez
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar